1 / 22BAIC Off-Road BJ40 Electric Drive 2025 Advanced Edition
Превосходное
$31 840
≈ 95 985 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: $27 040
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $37 284 ≈ 112 396 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$27 040
Сопровождение и Доставка≈ $4 800
Таможня и оформление≈ $5 444–$10 832
Точность расчёта таможни: высокая.
- За последовательный гибрид платят пошлину 15 % от стоимости и НДС 20 % — независимо от возраста и объёма двигателя. Льготы для электромобилей на него не действуют.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $37 284 – $42 672
≈ 112 396 – 128 639 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 54043776061 · Китай · фото: 22
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 11 700 км |
| Топливо | Гибрид |
| Гибрид | EREV |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Кузов | Внедорожник |
| Цвет | Чёрный |
| Мест | 5 |
| Город | Chengdu, China |
| Дата регистрации | 01.09.2025 |
| Состояние | Превосходное |
| ДТП / утоплен / пожар | нет |
| Источник | guazi |
Спецификация
Двигатель
| Модель двигателя | A156T2H |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1.5 |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 187.68 |
| Макс. мощность (кВт) | 138 |
| Обороты макс. мощности (об/мин) | - |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | - |
| Обороты при макс. крутящем моменте (об/мин) | - |
| Средний расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.39 |
Электродвигатель
| Суммарная мощность моторов (кВт) | 403 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 655 |
| Макс. мощность заднего мотора (кВт) | 250 |
| Макс. момент заднего мотора (Н·м) | 250 |
| Запас хода NEDC (км) | - |
| Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 23.8 |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 40.3 |
| Тип батареи | NCM Battery |
| Время медленной зарядки (ч) | - |
| Запас хода NEDC (км) | - |
Кузов
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Длина (мм) | 4790 |
| Ширина (мм) | 1940 |
| Высота (мм) | 1964 |
| Передняя колея (мм) | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1640 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 215 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2640 |
Безопасность
| Подушка безопасности водителя | Yes |
| Подушка безопасности пассажира | Yes |
| Боковые подушки безопасности спереди | Yes |
| Боковые подушки безопасности сзади | No |
| Боковые шторки безопасности спереди | Yes |
| Боковые шторки безопасности сзади | Yes |
| Датчик давления в шинах (TPMS) | Yes |
| Контроль пристёгивания ремней | Yes |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | Yes |
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Yes |
| Противобуксовочная система (TCS) | Yes |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Yes |
Помощь при вождении (ADAS)
| Помощь при перестроении | Yes |
| Предупреждение о выезде из полосы (LDW) | Yes |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Yes |
| Передний радар | Yes |
| Задние датчики парковки | Yes |
| Камера кругового обзора (360°) | Yes |
| Помощь при спуске (HDC) | Yes |
| Автоматическая парковка | Yes |
| Система Start-Stop | - |
| Пневматическая подвеска | - |
| Удержание автомобиля (Auto Hold) | Yes |
| Переменное передаточное число рулевого механизма | - |
| Помощь при трогании в гору | Yes |
| Распознавание дорожных знаков | Yes |
| Уровень систем помощи водителю | L2 |
Внешнее оснащение
| Панорамная крыша | Yes |
| Спортивный пакет оформления | - |
| Литые диски | Yes |
| Электропривод замков дверей | - |
| Электропривод крышки багажника | No |
| Бесконтактное открытие багажника | - |
| Рейлинги на крыше | Yes |
| Электронный иммобилайзер | Yes |
| Центральный замок | Yes |
| Дистанционный ключ | Yes |
| Система бесключевого запуска | Yes |
| Бесключевой доступ | Yes |
Интерьер и комфорт
| Кожаный руль | No |
| Электрорегулировка руля | Yes |
| Мультифункциональный руль | Yes |
| Подогрев руля | Yes |
| Подрулевые лепестки | No |
| Память положения руля | Yes |
| Бортовой компьютер | Yes |
| Цифровая приборная панель | Yes |
| Экран для задних пассажиров | - |
| Обновление по воздуху (OTA) | Yes |
| Управление жестами | - |
Сиденья
| Регулировка высоты сиденья водителя | Yes |
| Поясничный подпор водителя | Yes |
| Электрорегулировка сиденья водителя | Yes |
| Электрорегулировка сиденья пассажира | Yes |
| Регулировка наклона второго ряда | Yes |
| Продольная регулировка второго ряда | No |
| Электрорегулировка задних сидений | - |
| Память положения сидений | Yes |
| Управление задним сиденьем с переднего | No |
| Подогрев передних сидений | No |
| Подогрев задних сидений | - |
| Задние подстаканники | Yes |
Мультимедиа
| Цветной экран центральной консоли | Yes |
| Интеграция со смартфоном | Yes |
| Интернет и онлайн-функции | Yes |
| Экран для задних пассажиров | - |
| Внешние аудиоразъёмы | USB+Type-C |
Освещение
| Атмосферная подсветка салона | Yes |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | Yes |
| Адаптивное освещение (ближний/дальний) | Yes |
| Фары с автоматическим включением | Yes |
| Подсветка поворота | - |
| Корректор угла наклона фар | Yes |
Стёкла и зеркала
| Защита от защемления стёкол | Yes |
| Электрорегулировка боковых зеркал | Yes |
| Подогрев боковых зеркал | Yes |
| Электроскладывание боковых зеркал | Yes |
| Память положения боковых зеркал | Yes |
| Зеркало в козырьке | Yes |
| Задний дворник | Yes |
| Датчик дождя | Yes |
Осмотр
Проверено 250 пунктов: 249 в норме, 1 замечание
Экстерьер
Интерьер
Электроника и комфорт
Структурные элементы кузова
Усиление кузова
Моторный отсек
Тяговая батарея и зарядка
История цены в Китае2 записи
$27 287$ 27 287≈ 82 259 BYN
$ −13126 июля 2026 г.
$27 418$ 27 418≈ 82 654 BYN
20 июля 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
BAIC Off-Road BJ40 Electric Drive 2025 Advanced Edition
$31 840≈ 95 985 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять