1 / 25Yufeng 2023 V9+ 2.0T Manual Front-Wheel Drive Multi-Functional Mid-Wheelbase Mid-Roof 7/8/9 Seats
Без оценки
$14 810
≈ 44 646 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 64 500 CNY (≈ $9 608)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $17 952 ≈ 54 118 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$9 608
Сопровождение и Доставка≈ $5 202
Таможня и оформление≈ $3 142–$6 899
Точность расчёта таможни: низкая.
- Пока машина едет, ей может исполниться 3 года, а от возраста зависят платежи при ввозе. Поэтому сумма указана диапазоном.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $17 952 – $21 709
≈ 54 118 – 65 444 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 65635297901 · Китай · фото: 25
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50 900 км |
| Топливо | Дизель |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Передний |
| Кузов | Микроавтобус |
| Цвет | Серебристый |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 0.0 л |
| Дата регистрации | 27.03.2024 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | che168 |
Спецификация
Основные параметры
| Название модели | Yufeng 2023 V9+ 2.0T Manual Front-Wheel Drive Multi-Functional Mid-Wheelbase Mid-Roof 7/8/9 Seats |
| Производитель | Dongfeng Motor |
| Размер | лёгкий пассажирский автомобиль |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Экологические стандарты | National VI |
| Начало производства | 2022.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Двигатель | 2.0T 136hp L4 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 5498*2036*2375 |
| Кузов | автобус |
Кузов
| Длина (мм) | 5498 |
| Ширина (мм) | 2036 |
| Высота (мм) | 2375 |
| Колесная база (мм) | 3610 |
| Кузов | автобус |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Количество мест | 7/8/9 |
| Способ открытия задней двери | Боковая раздвижная дверь |
| Емкость топливного бака (л) | 80 |
Двигатель
| Модель двигателя | ZD20D14-6N |
| Рабочий объём (мл) | 1997 |
| Рабочий объём (л) | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 136 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 3200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1400-2400 |
| Форма топлива | дизельное топливо |
| Тип топлива | Дизельное топливо № 0 |
| Способ подачи топлива | прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Экологические стандарты | National VI |
Трансмиссия
| Сокращение | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
| Количество передач | 6 |
| Тип трансмиссии | Механическая коробка передач (МТ) |
Шасси и рулевое
| Привод | Передний |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Подвеска Хочкисса |
| Усилитель руля | Механическая гидравлическая мощность |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колёса и тормоза
| Тип переднего тормоза | диск |
| Тип задних тормозов | диск |
| Передние шины | 215/75 R16 |
| Задние шины | 215/75 R16 |
Пассивная безопасность
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Основной ● / Вторичный ○ |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - |
| Фронтальные/задние подушки безопасности для защиты головы (шторки) | - |
Активная безопасность
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и др.) | - |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | - |
| Система стабилизации автомобиля (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ○ |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ●Первый ряд |
| Крепления ISOFIX для детских автокресел | - |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения | - |
| Активная тормозная система/активная система безопасности | - |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | - |
Управление
| Переключение режимов движения | - |
| Auto Hold | - |
| Система помощи при трогании на подъеме | ○ |
Оборудование ADAS
| Передний/задний парковочный радар | Передняя / Задняя ○ |
| Системы помощи водителю (изображения) | ○ Камера заднего вида |
Помощники водителя
| Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | - |
| Помощь при смене полосы движения | - |
| Система помощи при удержании полосы движения | - |
| Автопарковка | - |
Экстерьер и защита
| Материал дисков | ●Сталь |
| Боковая раздвижная дверь | ●Руководство |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ●Дистанционный ключ |
| Система бесключевого запуска | - |
| Функция бесключевого доступа | - |
Наружное освещение
| Ближний свет | ●LED |
| Дальний свет | ●LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | - |
| Автоматические фары | - |
| Передние противотуманные фары | ● Галоген |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | - |
Люк и стёкла
| Люк | - |
| Электрические стеклоподъемники спереди и сзади | Передняя ● / Задняя - |
| Функция подъема окна одним нажатием | - |
| Защита от защемления | - |
| Зеркало с подсветкой | - |
| Задний стеклоочиститель | - |
| Функция стеклоочистителей с датчиком дождя | - |
Наружные зеркала
| Функция наружного зеркала заднего вида | ○ Электрическая регулировка |
Взаимосвязанный/Интеллектуальный
| Центральный экран | ○ Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана | - |
| Bluetooth / Hands-free | ○ |
| Подключение смартфона | - |
| Система управления с распознаванием голоса | - |
| Телематика | - |
| Обновление по воздуху (OTA) | - |
Руль и зеркало
| Материал рулевого колеса | ●Пластмассы |
| Регулировка положения рулевого колеса | ● Ручная регулировка вверх/вниз и вперед/назад |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев рулевого колеса | - |
| Память рулевого колеса | - |
| Бортовой компьютер | ●Цветной |
| Цифровая приборная панель | - |
| Размер ЖК-дисплея | - |
| Функции внутреннего зеркала | ● Ручная настройка антибликового покрытия |
Зарядка в автомобиле
| Мультимедийный/зарядный порт | ●USB |
| Количество портов USB/Type-C | - |
| Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | - |
Конфигурация сидений
| Материал сиденья | ● Ткани |
| Способ регулировки водительского сиденья | ● Регулировка вперед-назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (в двух направлениях) |
| Регулировка пассажирского сиденья | ●Регулировка спинки |
| Сиденья водителя и пассажира с электрорегулировкой | - |
| Функции передних сидений | - |
| Память сиденья | - |
| Регулировка сидений второго ряда | - |
| Складывание задних сидений | ● Полное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передняя ● / Задняя - |
| Задние подстаканники | - |
Аудио и подсветка
| Аудиосистема | - |
| Кол-во динамиков | ●2 динамика |
| Фоновая подсветка в салоне автомобиля | - |
Климат
| Климат-контроль | ●Ручной кондиционер |
| Задний климат-контроль | - |
| Вентиляционные отверстия для задних сидений | ○ |
| Раздельный климат | - |
| Ионизатор воздуха | - |
| Фильтр PM2.5 | - |
История цены в Китае3 записи
$9 615¥ 64 700≈ 28 985 BYN
¥ −1 0005 сентября 2026 г.
$9 752¥ 65 700≈ 29 398 BYN
¥ −1 5001 сентября 2026 г.
$9 937¥ 67 200≈ 29 956 BYN
13 августа 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Yufeng 2023 V9+ 2.0T Manual Front-Wheel Drive Multi-Functional Mid-Wheelbase Mid-Roof 7/8/9 Seats
$14 810≈ 44 646 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять