1 / 19Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
Без оценки
$64 420
≈ 194 201 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 388 000 CNY (≈ $57 724)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $64 727 ≈ 195 126 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$57 724
Сопровождение и Доставка≈ $6 696
Таможня и оформление≈ $307–$9 220
Точность расчёта таможни: средняя.
- Нижняя сумма — если электромобиль попадёт в квоту на беспошлинный ввоз. Квота ограничена и может закончиться, пока машина едет: тогда придётся заплатить пошлину, это верхняя сумма.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $64 727 – $73 640
≈ 195 126 – 221 995 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 98681067824 · Китай · фото: 19
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 10 000 км |
| Топливо | Электро |
| Привод | Полный |
| Кузов | Седан |
| Цвет | Зелёный |
| Владельцев | 1 |
| Мест | 5 |
| Город | Jinhua |
| Дата регистрации | 01.10.2025 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
2025 г. Xiaomi SU7 Ultra, металлическая краска «Попугайий зеленый», углеродная крыша и капот, углеродно-керамические тормоза, первый владелец из местного региона, без страховых случаев, безопасный пробег более 10 000 км
Спецификация
Основная информация
| Производитель | Xiaomi Auto |
| Размер | Бизнес |
| Тип топлива | чистый электрический |
| Начало производства | 2025.02 |
| Электродвигатель | Полностью электрический, 1548 лошадиных сил |
| Запас хода на электротяге (км) | 630 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка за 0,18 часа |
| Максимальная мощность (кВт) | 1138(1548Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1770 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5070x1970x1465 |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 350 |
| Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 2.1 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 16.5 |
| Гарантийный период на автомобиль | 5 лет или 100 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 5070 |
| Ширина (мм) | 1970 |
| Высота (мм) | 1465 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1672 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1649 |
| Кузов | Седан |
| Количество автомобильных дверей | 4 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2360 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 2810 |
| Объем багажного отделения (л) | 454 |
Электродвигатель
| Описание электродвигателя | Полностью электрический, 1548 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 1138 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 1548 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 1770 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 288 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 500 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 850 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 1270 |
| Количество двигателей | Три двигателя |
| Компоновка двигателя | Передняя + Задняя |
Аккумулятор/Зарядка
| Тип батареи | Трёхкомпонентная Li-ion батарея |
| Марки аккумуляторных элементов | CATL |
| Гарантия на аккумуляторный блок | 8 лет или 160 000 километров |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 93.7 |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Три двигателя и полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Керамический вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | Керамический вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 265/35 R21 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 305/30 R21 |
История цены в Китае3 записи
$57 724¥ 388 000≈ 174 015 BYN
¥ −10 00029 сентября 2026 г.
$59 206¥ 398 000≈ 178 482 BYN
¥ −20 00018 сентября 2026 г.
$61 808¥ 418 000≈ 186 326 BYN
17 августа 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition
$64 420≈ 194 201 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять