1 / 42Lexus LM 2nd Generation 500h Executive
Без оценки
$116 450
≈ 351 050 BYN с доставкой в Беларусь
На площадке-источнике: 147 700 000 KRW (≈ $109 050)
Под ключ, ориентировочно (с таможней)≈ $142 906 ≈ 430 804 BYN
Как считается цена
Авто на площадке$109 050
Сопровождение и Доставка≈ $7 400
Таможня и оформление≈ $26 456–$52 856
Точность расчёта таможни: высокая.
- С 2026 года льгот для гибридов нет: пошлину за гибрид считают как за машину с обычным двигателем — по возрасту и объёму.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
Под ключ в Беларуси — ориентировочно
≈ $142 906 – $169 306
≈ 430 804 – 510 390 BYN
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Артикул 88786546238 · Корея · фото: 42
Также можно обсудить с менеджером:
Об автомобиле
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 13 587 км |
| Топливо | Гибрид |
| Гибрид | HEV |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Полный |
| Кузов | Микроавтобус |
| Цвет | Белый |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 2.4 л |
| Мест | 6 |
| Город | Suwon, Gyeonggi Province |
| Дата регистрации | 06.03.2025 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет |
| Источник | encar |
Комментарий продавца
■Дата выпуска: 2025-02-05 ■ key2ea ■ Налог 100% ■ 6 мест ■ Один владелец + без истории использования + небольшой пробег ■ Динамический радарный круиз-контроль (DRCC) + проекционный дисплей (HUD) + тройные светодиодные фары + панорамная камера наблюдения ■
Спецификация
Общее
| Цена новой | 146 570 000 ₩ |
| Гарантия на кузов | 48 мес. / 100 000 км |
| Гарантия на КПП | 48 мес. / 100 000 км |
| Арест / залог | Нет |
Комплектация
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Есть |
| Электронное управление подвеской (ECS) | Есть |
| AV-монитор переднего сиденья | Есть |
| Навигация | Есть |
| Электропривод дверного замка | Есть |
| Электростеклоподъемники | Есть |
| Усилитель рулевого управления | Есть |
| Люк в крыше | Есть |
| Кожаные сиденья | Есть |
| Беспроводной дверной замок | Есть |
| Алюминиевые диски | Есть |
| Противоскользящее покрытие (TCS) | Есть |
| Подушка безопасности (боковая) | Есть |
| Электрическое сиденье (водительское сиденье) | Есть |
| Подогрев сидений (передние сиденья) | Есть |
| Автоматический кондиционер | Есть |
| Боковые зеркала с электроприводом складывания | Есть |
| Подушка безопасности (водительское сиденье) | Есть |
| Подушка безопасности (пассажирское сиденье) | Есть |
| ECM зеркало заднего вида | Есть |
| Пульт дистанционного управления на руле | Есть |
| Парковочный датчик (сзади) | Есть |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Есть |
| Вентилируемое сиденье (водительское сиденье) | Есть |
| Электрическое сиденье (пассажирское сиденье) | Есть |
| Сиденье с функцией запоминания положения (водительское сиденье) | Есть |
| Монитор AV для задних сидений | Есть |
| Электронная система стабилизации (ESC) | Есть |
| Подушка безопасности (шторка) | Есть |
| Смарт-ключ | Есть |
| Задняя камера | Есть |
| Электрический багажник с электроприводом | Есть |
| Подогрев сидений (задние сиденья) | Есть |
| USB-терминал | Есть |
| Hi-Pass | Есть |
| Светодиодные фары | Есть |
| Вентилируемое сиденье (пассажирское сиденье) | Есть |
| Адаптивный круиз-контроль | Есть |
| Закрытие «призрачной двери» | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Обогрев рулевого колеса | Есть |
| Электрически регулируемый руль | Есть |
| Подрулевые переключатели | Есть |
| Датчик парковки (передний) | Есть |
| Система предупреждения о боковых повреждениях сзади | Есть |
| Круговой обзор на 360 градусов | Есть |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | Есть |
| Электрические сиденья (задние сиденья) | Есть |
| Вентилируемые сиденья (задние сиденья) | Есть |
| Шторы/жалюзи (задние сиденья) | Есть |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | Есть |
| Проекционный дисплей (HUD) | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Автоматические фары | Есть |
Осмотр
Проверено 32 пункта: 32 в норме, 0 замечаний
Самодиагностика
Двигатель
Коробка передач
Трансмиссия
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование
Высоковольтное оборудование
Топливная система
История цены в Корее3 записи
$109 689₩ 147 700 000≈ 330 668 BYN
₩ −3 000 00015 сентября 2026 г.
$108 750₩ 150 700 000≈ 327 838 BYN
₩ −5 000 00024 августа 2026 г.
$110 080₩ 155 700 000≈ 331 847 BYN
18 августа 2026 г.
Заинтересовал этот автомобиль?
Lexus LM 2nd Generation 500h Executive
$116 450≈ 351 050 BYN
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять