1 / 92025 Honda CR-V 240TURBO CVT 2WD Elite Edition
Как считается цена
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Об автомобиле
| Год выпуска | 2025 |
| Пробег | 11 000 км |
| Топливо | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Кузов | Внедорожник |
| Цвет | Чёрный |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 1.5 л |
| Мест | 5 |
| Город | Quanzhou |
| Дата регистрации | 01.02.2025 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
Сегодня представляем вам популярный внедорожник — Honda Breeze 2025 года, комплектация 240TURBO CVT с приводом на передние колеса и уровнем оснащения Elite. По сравнению с конкурентами в своем классе его преимущества очевидны: если у некоторых моделей пространство ограничено, то Breeze предлагает просторный салон, обеспечивающий комфортные поездки для всей семьи; интерьер не грубый, а изящный, с качественной отделкой, темное оформление салона выглядит очень солидно. Первая регистрация автомобиля состоялась 25 февраля 2025 года, пробег по приборной панели составляет всего 11 000 км — это практически новый автомобиль. Состояние машины безупречное: двигатель и коробка передач работают отлично, шасси плотное, нет утечек масла, лакокрасочное покрытие целое, без цветовых различий, внешний вид кузова свежий, почти нет заметных царапин или вмятин. Это личный автомобиль первого владельца, он чистый и аккуратный, все функции исправны. В нашем салоне предоставляется ряд услуг, включая возможность тест-драйва, чтобы вы могли лично оценить управляемость и комфорт; также доступна независимая диагностика (三方检测), которая позволит узнать реальное состояние автомобиля и купить с уверенностью; оформить рассрочку (分期) тоже очень удобно, это снизит финансовую нагрузку. Если вас заинтересовала Honda Breeze, вы можете приехать в салон для осмотра автомобиля или сначала узнать больше информации по телефону.
Спецификация
Основная информация
| Производитель | GAC Honda |
| Размер | Компакт SUV |
| Тип топлива | бензин |
| Начало производства | 2024.10 |
| Двигатель | 1.5T 193hp L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 142(193Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 243 |
| Коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4716x1866x1681 |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | 7.31 |
| Гарантийный период на автомобиль | 3 года или 100 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 4716 |
| Ширина (мм) | 1866 |
| Высота (мм) | 1681 |
| Колесная база (мм) | 2701 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1611 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1627 |
| Кузов | SUV |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1615 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 2117 |
| Емкость топливного бака (л) | 53.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 627 |
Двигатель
| Модель двигателя | L15CK |
| Рабочий объём (мл) | 1498 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 193 |
| Максимальная мощность (кВт) | 142 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 243 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1800-5000 |
| Технологии, разработанные специально для двигателей | VTEC |
| Форма топлива | бензин |
| Тип топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | Прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминий |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Экологические стандарты | National VI |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия CVT |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 235/65 R17 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 235/65 R17 |
| Система контроля давления в шинах | Предупреждение о низком давлении в шинах |
| Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
| Материал рулевого колеса | пластик |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Экран бортового компьютера | цвет |
| ЖК-панель приборов | Неполный ЖК-экран |
| Размер ЖК-панели приборной панели (дюймы) | 7 |
| Тип пульта дистанционного управления | Умный дистанционный ключ |
| Материал сиденья | ткань |
| Схема рассадки | 2+3 |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 |
| Центральный экран управления | маленький экран |
| Размер центрального экрана | 10,1 дюйма |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов | CarLife |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество динамиков | 4 |
| Ближний свет фар | LED |
| Дальний свет | LED |
| Управление окном одним касанием | Водительское сиденье |
| Методы управления кондиционированием воздуха | автоматический |
Колеса/Тормоза
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и др.) | ● |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Система управления спуском на большой высоте (HDC) | ● |
| Технология запуска-остановки двигателя | ● |
| Система с переменным передаточным отношением рулевого управления | ● |
| Активные решетчатые жалюзи | ● |
| Легкосплавные диски | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Бесключевой запуск | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Активное шумоподавление | ● |
| Розетка 12 В в багажном отделении | ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Навигационная система GPS | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Услуги помощи на дороге | ● |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Защита от защемления | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● |
| Автомобильный кондиционер/пыльцевой фильтр | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
История цены в Китае1 запись
Заинтересовал этот автомобиль?
2025 Honda CR-V 240TURBO CVT 2WD Elite Edition
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять