1 / 20Denza D9 EV 2022 600 AWD Premium Edition
Как считается цена
- Нижняя сумма — если электромобиль попадёт в квоту на беспошлинный ввоз. Квота ограничена и может закончиться, пока машина едет: тогда придётся заплатить пошлину, это верхняя сумма.
- Пока машина едет, ей может исполниться 5 лет, а от возраста зависят платежи при ввозе. Поэтому сумма указана диапазоном.
- Месяц выпуска в объявлении не указан, а от него зависит, сколько лет будет машине к таможенному оформлению.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Об автомобиле
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег | 71 000 км |
| Топливо | Электро |
| Привод | Полный |
| Кузов | Минивэн |
| Цвет | Синий |
| Владельцев | 1 |
| Мест | 7 |
| Город | Shenzhen |
| Дата регистрации | 01.03.2023 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
В салон поступил 2022 года выпуска Denza D9 EV 600 с полным приводом, комплектация Zunrong. Первый регистрационный документ оформлен в марте 2023 года, пробег по приборной панели составляет 71 000 км. Синий кузов, темный интерьер. Автомобиль не использовался в коммерческих целях, является реальной личной собственностью первого владельца. Лакокрасочное покрытие кузова в хорошем состоянии, следов явного ремонта нет. Интерьер сохранен отлично. Внутреннее пространство относится к уровню довольно просторных среди MPV аналогичного класса. По сравнению со многими конкурентами из числа домашних электромобилей MPV аналогичной ценовой категории, система полного привода на этой модели Denza D9 EV обеспечивает лучшую устойчивость при движении по скользким дорогам, устраняя риск заноса во время дождя, характерный для многих версий с передним приводом. Заводской круиз-контроль снижает нагрузку на водителя при дальних поездках, датчик дождя автоматически регулирует частоту работы стеклоочистителей без необходимости ручного переключения режимов, наличие беспроводной зарядки для телефона избавляет от необходимости самостоятельно прокладывать провода после покупки. Автомобиль достаточно практичен как для повседневного использования семьей, так и для периодического обслуживания гостей. Наш магазин может предложить три услуги по этому автомобилю: во-первых, независимая диагностика — перед передачей автомобиля будет предоставлен полный отчет о его техническом состоянии, все детали будут разъяснены покупателю, никакая информация о состоянии авто не будет утаена; во-вторых, тест-драйв — вы можете заранее записаться на посещение салона, чтобы лично оценить динамику и габариты автомобиля; в-третьих, услуга рассрочки платежа — мы поможем вам связаться с официальными финансовыми организациями, подобрать подходящий график платежей и оформить все необходимые документы, чтобы вам не приходилось самостоятельно посещать различные инстанции. Если вы покупаете автомобиль из другого региона, мы можем организовать доставку автомобиля курьерской службой до вашего города. При возникновении потребности в реставрации или обновлении автомобиля, вы также можете напрямую обратиться к команде нашего магазина, не прибегая к услугам других автосалонов.
Спецификация
Основная информация
| Производитель | Denza Auto |
| Размер | Средне- и крупногабаритный минивэн |
| Тип топлива | чистый электрический |
| Начало производства | 2022.08 |
| Электродвигатель | Полностью электрический, 374 лошадиные силы |
| Запас хода на электротяге (км) | 600 |
| Максимальная мощность (кВт) | 275(374Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 470 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5250x1960x1920 |
| Кузов | 5-дверный 7-местный минивэн |
| Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 18.4 |
| Гарантийный период на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 5250 |
| Ширина (мм) | 1960 |
| Высота (мм) | 1920 |
| Колесная база (мм) | 3110 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1675 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1675 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 140 |
| Кузов | Минивэн |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Боковая раздвижная дверь |
| Количество мест | 7 |
| Объем багажного отделения (л) | 410-2310 |
Электродвигатель
| Описание электродвигателя | Полностью электрический, 374 лошадиные силы |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 275 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 374 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 470 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 230 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 360 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 45 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 110 |
| Количество двигателей | Два двигателя |
| Компоновка двигателя | Передняя + Задняя |
Аккумулятор/Зарядка
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Гарантия на аккумуляторный блок | Пожизненная гарантия для первого владельца (исключения регулируются официальными условиями) |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 103.36 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 150.0 |
| Зарядная станция | ● Стандартная конфигурация |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Полноприводная система с двумя электродвигателями |
| Тип полного привода | Электрический полный |
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 235/60 R18 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 235/60 R18 |
| Система контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 |
| Регулировка подвески с возможностью изменения параметров | мягкий и твердый |
| Тип люка | Сегментированная, открывающаяся панорамная крыша |
| Боковая раздвижная дверь | Двустороннее электрическое открытие и закрытие |
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Экран бортового компьютера | цвет |
| ЖК-панель приборов | Полный ЖК-экран |
| Размер ЖК-панели приборной панели (дюймы) | 10.25 |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Схема рассадки | 2+2+3 |
| Третий ряд сидений | 3 места |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 |
| Центральный экран управления | Большой экран |
| Размер центрального экрана | 15,6 дюймов |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Аудиосистема | Динаудио |
| Количество динамиков | 14 |
| Ближний свет фар | LED |
| Дальний свет | LED |
| Внутреннее освещение | 128 цветов |
| Управление окном одним касанием | Весь автомобиль |
| Многослойное звукоизолирующее стекло | Весь автомобиль |
| Методы управления кондиционированием воздуха | автоматический |
| Регулирование температурных зон | Трехзонная система кондиционирования воздуха |
Интеллектуальная конфигурация
| Система помощи водителю | Denza Pilot |
| Интеллектуальная система автомобиля | Денза Линк |
| Количество камер | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 |
Колеса/Тормоза
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и др.) | ● |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● |
| Активное торможение | ● |
| Помощь при смене полосы движения | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Система управления спуском на большой высоте (HDC) | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● |
| Активные решетчатые жалюзи | ● |
| Легкосплавные диски | ● |
| Электрическая задняя дверь | ● |
| Функция запоминания положения электрической задней двери | ● |
| Центральный замок | ● |
| Бесключевой запуск | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Дистанционно управляемое движущееся транспортное средство | ● |
| Система проекционного дисплея (HUD) | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | ● |
| Второй ряд, отдельные сиденья | ● |
| Ключ босса | ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Второй ряд небольших столиков | ○ Цена не указана |
| Навигационная система GPS | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Услуги помощи на дороге | ● |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Заднее управление мультимедиа | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Дополнительные поворотники | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Режим фар (дождь/противотумань) | ● |
| Защита от защемления | ● |
| Задние тонированные стекла | ● |
| Дворники с датчиком дождя | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● |
| Задний климат-контроль | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● |
| Автомобильный кондиционер/пыльцевой фильтр | ● |
| Ионизатор воздуха | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
| Устройство для ароматизации салона автомобиля | ● |
| Автомобильный холодильник | ● |
Умные функции
| Система управления тепловым насосом | ● |
История цены в Китае1 запись
Заинтересовал этот автомобиль?
Denza D9 EV 2022 600 AWD Premium Edition
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять