1 / 10Bestune B70 2022 Model, Third Generation, 1.5T Automatic Premium Edition
Как считается цена
- Пока машина едет, ей может исполниться 5 лет, а от возраста зависят платежи при ввозе. Поэтому сумма указана диапазоном.
- Месяц выпуска в объявлении не указан, а от него зависит, сколько лет будет машине к таможенному оформлению.
- Нижняя сумма посчитана со льготой по Указу № 140: с ней пошлина и НДС на 50 % меньше. Льгота есть у многодетных родителей, людей с инвалидностью I и II группы, родителей, усыновителей и опекунов детей с инвалидностью. Если льготы нет, сумма будет ближе к верхней.
- Точную стоимость вам уточнит менеджер после того, как вы оставите заявку.
- Также уточним все дополнительные данные у продавца и предоставим вам.
- Подберём для вас лучший вариант.
- Это бесплатно.
Сопровождение и Доставка включает
- Проверка автомобиля перед выкупом: платный осмотр, фотоотчёт, страховая история
- Выкуп и оформление на площадке-источнике
- Страховка груза, погрузка
- Доставка до Хоргоса и разгрузка
- Подготовка экспортных документов
- Погрузка и страховка груза
- Доставка в Беларусь (автовоз или контейнер)
- Помощь с сертификацией и оценкой
- Помощь с таможенным оформлением
- Мойка и доставка на выдачу
- Торжественное вручение и передача ключей
Об автомобиле
| Год выпуска | 2022 |
| Пробег | 48 400 км |
| Топливо | Бензин |
| Коробка передач | Автомат |
| Привод | Передний |
| Кузов | Седан |
| Цвет | Серебристый |
| Владельцев | 1 |
| Объём двигателя | 1.5 л |
| Мест | 5 |
| Город | Suzhou |
| Дата регистрации | 01.10.2023 |
| Состояние | Без оценки |
| ДТП / утоплен / пожар | нет данных |
| Источник | dongchedi |
Комментарий продавца
Для коллег сотрудничество не ведется, клиенты из других регионов не рассматриваются. Автомобиль использовался для повседневных поездок, выезжал только за пределы Сучжоу, эксплуатировался крайне аккуратно. Поскольку это мой первый автомобиль, я относился к нему с особой бережливостью: часто мыл машину, поэтому внешнее состояние сохранено отлично. Лакокрасочное покрытие: благодаря бережной эксплуатации и опыту вождения в процессе использования не было ни одного ДТП, не говоря уже о пожаре или утоплении. Лакокрасочное покрытие на всех элементах кузова родное, без единой подкраски. Салон регулярно убирается, поэтому никогда не бывает беспорядка. На руль, сиденья и другие элементы интерьера установлены защитные чехлы, степень износа минимальна. При покупке вы можете сразу снять их (новые) или оставить как есть — оба варианта допустимы. Автомобиль своевременно обслуживается по регламенту, так как это моя личная машина, и я всегда отношусь к ней ответственно. ТО проводится каждые 5000 км, пропусков не было. Состояние двигателя и коробки передач: автомобиль используется преимущественно для покупок и перевозки детей, езжу плавно, без резких ускорений и агрессивного стиля вождения. Двигатель и коробка передач работают безупречно, проблем не возникало. Цена обсуждается. Степень износа салона и кузова — 9 из 10. Полное сопровождение при переоформлении. Цвет кузова: заводской белый, оклеен серебристой пленкой по всему кузову.
Спецификация
Основная информация
| Производитель | FAW Bestune |
| Размер | Средний |
| Тип топлива | бензин |
| Начало производства | 2022.04 |
| Двигатель | 1.5T 169hp L4 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124(169Ps) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 258 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая коробка передач с мокрым двойным сцеплением |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4810x1840x1455 |
| Кузов | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | 6.4 |
| Гарантийный период на автомобиль | 3 года или 100 000 километров |
| Гарантийный период для первого владельца | Пожизненная гарантия (исключения регулируются официальными условиями) |
Кузов
| Длина (мм) | 4810 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 1455 |
| Колесная база (мм) | 2800 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1571 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1561 |
| Кузов | хэтчбек |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1485 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 1935 |
| Емкость топливного бака (л) | 50.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 440 |
Двигатель
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 |
| Рабочий объём (мл) | 1498 |
| Рабочий объём (л) | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 169 |
| Максимальная мощность (кВт) | 124 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 258 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 1500-4350 |
| Форма топлива | бензин |
| Тип топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | Прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминий |
| Материал блока цилиндров | железо |
| Экологические стандарты | National VI |
Трансмиссия
| Описание коробки передач | 7-ступенчатая коробка передач с мокрым двойным сцеплением |
| Количество передач | 7 |
| Тип трансмиссии | Мокрая двухсцепленная КПП (DCT) |
Шасси/Рулевое управление
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсона |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
Колеса/Тормоза
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип задних тормозов | сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 225/50 R18 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 225/50 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Неполноразмерный |
| Система контроля давления в шинах | Предупреждение о низком давлении в шинах |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 |
| Тип люка | Открывающаяся панорамная крыша |
| Материал рулевого колеса | кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх-вниз |
| Экран бортового компьютера | цвет |
| ЖК-панель приборов | Полный ЖК-экран |
| Размер ЖК-панели приборной панели (дюймы) | 7 |
| Тип пульта дистанционного управления | Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье |
| Материал сиденья | Экокожа |
| Соотношение складывания задних сидений | 40:60 |
| Центральный экран управления | Большой экран |
| Размер центрального экрана | 12,3 дюйма |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
| Количество динамиков | 6 |
| Ближний свет фар | LED |
| Дальний свет | LED |
| Управление окном одним касанием | Весь автомобиль |
| Методы управления кондиционированием воздуха | автоматический |
| Регулирование температурных зон | Двухзонный кондиционер |
Колеса/Тормоза
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и др.) | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и др.) | ● |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● |
| Активное торможение | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Технология запуска-остановки двигателя | ● |
| Легкосплавные диски | ● |
| Электрическая задняя дверь | ○ Цена не указана |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● |
| Центральный замок | ● |
| Бесключевой запуск | ● |
| Дистанционный запуск | ● |
| Задние подстаканники | ● |
| Навигационная система GPS | ● |
| Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | ● |
| Bluetooth / Hands-free | ● |
| Телематика | ● |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный ближний и дальний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Защита от защемления | ● |
| Дворники с датчиком дождя | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● |
| Автомобильный кондиционер/пыльцевой фильтр | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
История цены в Китае1 запись
Заинтересовал этот автомобиль?
Bestune B70 2022 Model, Third Generation, 1.5T Automatic Premium Edition
Примерная цена с доставкой в Беларусь
Сохраните, чтобы не потерять